| CapMan Oyj Pörssitiedote 29.8.2016 klo 15.15 CapMan Oyj: Johdon liiketoimet MAR 19 artiklassa asetetun ilmoitusvelvoitteen mukaisesti Joakim Frimodig on ilmoittanut tehneensä seuraavan liiketoimen: Ilmoitusvelvollinen |
||
| Nimi: | Joakim Frimodig | |
| Asema: | Muu ylin johto | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700498L5THNQWVL66_20160829113013_2 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | CapMan Oyj | |
| LEI: | 743700498L5THNQWVL66 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-08-29 | |
| Kauppapaikka: | XOFF | |
| Liiketoimen luonne: | Osakeoption hyväksyminen | |
| Lisätiedot: | ||
| Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen | ||
| Instrumentti: | Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin | |
| ISIN: | FI4000071444 | |
| Volyymi: | 100000 | |
| Yksikköhinta: | 0.00000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 100000 | |
| Keskihinta: | 0.00000 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-08-29 | |
| Kauppapaikka: | XOFF | |
| Liiketoimen luonne: | Osakeoption hyväksyminen | |
| Lisätiedot: | ||
| Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen | ||
| Instrumentti: | Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin | |
| ISIN: | FI4000071451 | |
| Volyymi: | 110000 | |
| Yksikköhinta: | 0.00000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 110000 | |
| Keskihinta: | 0.00000 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-08-29 | |
| Kauppapaikka: | XOFF | |
| Liiketoimen luonne: | Osakeoption hyväksyminen | |
| Lisätiedot: | ||
| Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen | ||
| Instrumentti: | Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin | |
| ISIN: | FI4000071469 | |
| Volyymi: | 120000 | |
| Yksikköhinta: | 0.00000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 120000 | |
| Keskihinta: | 0.00000 Euro | |
CAPMAN OYJ
Linda Tierala
Päällikkö, viestintä ja sijoittajasuhteet
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
www.capman.fi